放射光施設、イオン加速器による量子ビームを用いた物質分析や計測精度を左右する標準について分かり易く講義。世界に誇れる最先端、最高水準の計測・分析手段が集積する、つくばの研究施設も見学します。
期 間 | 2014年9月2日(火)~9月4日(木) |
---|---|
会 場 | 筑波大学 茨城県つくば市天王台1-1-1 産業技術総合研究所 |
内 容 | 第1日(9/2)量子ビームを用いた微量元素分析と構造評価 第2日(9/3)加速器による量子ビーム生成と材料分析、ポスターセッション 第3日(9/4)未来を計る最先端技術(電磁波計測、超伝導加速器など)、施設見学 |
対象者 | 大学院生及び社会人 ※所属大学指導教員等の推薦書があれば、大学4年生、高専専攻科2年生の参加を認めます。 |
募集人数 | 40名程度(原則として全日参加できる方) |
選考方法 | 書類選考(応募多数の場合は大学院生を優先します。) |
受講料 | 無料 |
その他の費用 | ■ 交流会参加費(全員):1,000円 ■ 交通費・宿泊費 学生:補助あり 学生以外の方:自己負担 |
お申し込みについて | 募集を締め切りました。 |
単位修得について | 大学院生は単位修得が可能です。 特別聴講学生の手続きはこちら |
お問い合わせ | 筑波大学 TIA推進室 E-mail:tia-edu★un.tsukuba.ac.jp ※★部分を@に変えてご連絡ください。 |
主 催 | 筑波大学大学院 数理物質科学研究科 |
共 催 | 高エネルギー加速器研究機構、産業技術総合研究所 |
お申込み前に必ず募集要項の内容をご確認ください。